ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKOND (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registratuur | 331 1074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valvearst | 331 1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markko Jalas | EMO juhataja | 331 1070 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrin Piirsoo | Õendusjuht | 331 1072 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelena Mustonen | Vastutav õde | 331 1072 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merja Bogens | Sekretär | 331 1241 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIRURGIAKLIINIK (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaak Lind | Kirurgiakliiniku juhataja | 331 1002 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Kedus | Kirurgiakliiniku õendusjuht | 331 1004 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Arsenjeva | Operatsiooniosakonna õendusjuht | 331 1029 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiina Malman | Kirurgiakliiniku administratiivspetsialist | 331 1037 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutti Soomets | Üldkirurgia vanemarst | 331 1010 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roksolana Goshka |
Naistehaiguste ja sünnitusabi vanemarst | 331 1006 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitrii Khegai | Ortopeedia vanemarst | 331 1060 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villem Vihmann | Silmahaiguste vanemarst | 331 1795 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ina Grumeza | Otorinolaringoloogia vanemarst | 331 1182 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Sychev |
Endoskoopia vanemarst | 331 1019 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitrii Fedorov | Operatsiooniosakonna vanemarst | 331 1755 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Šilova | Pediaatria osakonna kirurgia vanemarst | 331 1827 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elle Vodja | Sekretär (üldkirurgia, LOR, uroloogia) | 331 1046 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irina Safronova | Sekretär (ortopeedia) | 331 1226 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaanika Raud | Operatsiooniosakonna sekretär | 331 1710 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kirurgiaosakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marjanne Aun | Õendusjuht | 331 1012 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II kirurgiaosakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksana Tassinkevitš | Õendusjuhi kt | 331 1856 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III kirurgiaosakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Lis | Õendusjuht | 331 1062 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silmahaiguste osakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina Karhu | Õendusjuht | 331 1731 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päevakirurgia (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Kajander | Vastutav õde | 331 1210 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sünnitusabi- ja sünnituseelne osakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õepost (vastsündinud) | 331 1089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastuvõtt | 331 1098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karina Semjonova |
Ämmaemandusjuht | 331 1092 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pediaatria osakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Nikitina | Sisekliiniku juhataja, IKT teenistuse direktor | 331 1255 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maie Türkson | Sisekliiniku õendusjuht | 331 1864 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadežda Miškins | Sisekliiniku sekretär | 331 1868 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudmila Poklonskaja | Sisehaiguste vanemarst | 331 1867 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgi Zjablov | Neuroloogia vanemarsti kt | 331 1030 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Lapkovskaja | Kardioloogia vanemarst | 331 1730 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talis Kirs | Pulmonoloogia vanemarst | 331 1742 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelena Šmidt | Infektsioonhaiguste vanemarst | 569 08323 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merilin Arroval | Sekretär (neuroloogia) | 331 1032 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marika Müüdla | Sekretär (üldsisehaigused ja pulmonoloogia) | 331 1877 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivika Karjus | Sekretär (üldsisehaigused ja kardioloogia) | 331 1848 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jekaterina Leppo | Sekretär (funktsionaaldiagnostika) | 331 1780 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrin Kudrjavtseva | Sekretär (nakkushaigused) | 331 1890 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakkushaiguste ambulatoorne osa (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14)
V-RIO nakkushaiguste osakond (Ahtme linnaosa, Tervise 3a) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Vassiljeva | Õendusjuht | 331 1274 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õepost | V-RIO nakkushaigused | 331 1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1 nakkushaigused (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1)
M3 sisehaigused: kardioloogia (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1)
M4 sisehaigused: üldsisehaigused, pulmonoloogia, mitte-COVID-19-nakkushaigused (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1) M5 sisehaigused: neuroologia (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktsionaaldiagnostika (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Panenko | Vanemarst | 331 1797 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lunevskaja | Õendusjuht | 331 1242 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onkoloogia (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1) Õepost Onkoloogia 53014760 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMBAKLIINIK (Järve linnaosa, Ravi 10d; Ahtme linnaosa, Tervise 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registratuur - Järve linnaosa | 331 1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteesimise registatuur - Järve linnaosa | 331 1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registratuur - Ahtme linnaosa | 331 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaanus Võrno | Juhataja | 331 1283 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jekaterina Klebanskaja | Hambakliiniku vanemarst Järvel ja Kiviõlis | 331 1149 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitali Rudenok | Hambakliiniku vanemarsti kt Ahtmes | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina Vähk | Õendusjuht | 331 1287 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irina Selivjorstova |
Sekretär | 331 1757 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAASTUSRAVI- JA ÕENDUSABIKLIINIK, Hooldekeskus (Järve linnaosa, Ravi 10, korpused A ja B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registratuur | 331 1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taastusravi osakonna õepost | 331 1166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iseseisva õendusabi osakonna õepost (II korrus) | 331 1286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iseseisva õendusabi osakonna õepost (III korrus) | 331 1285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hooldekeskuse valvepost (II korrus) | 331 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hooldekeskuse valvepost (III korrus) | 331 1289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveli Tamm | Juhataja | 331 1100 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla Umantseva |
Vanemarst | 331 1265 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Hainatskaja |
Arst-konsultant | 331 1176 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Prants | Õendusjuht | 331 1102 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irina Vassiljeva | Vastutav õde | 331 1144 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aljona Kuusmaa | Sekretär | 331 1284 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANESTESIOLOOGIA- JA INTENSIIVRAVIKLIINIK (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksim Kunevich | Kliiniku juhataja kt | 331 1020 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina Kartašova | Kliiniku õendusjuht | 331 1021 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anastassia Kuzmina | Intensiivravi õendusjuht | 331 1223 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iliana Muhina | Sekretär | 331 1075 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIOLOOGIATEENISTUS (Järve linnaosa, Ravi 10, Ravi 10d; Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registraator | 331 1711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioloogid Ahtme linnaosa | 331 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetresonantstomograafia | 331 1078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompuutertomograafia | 331 1085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrahelikabinet Järve linnaosas (tervisemajas) | 331 1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrahelikabinet Ahtme linnaosas (kirurgiakliinik) | 331 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrahelikabinet Ahtme linnaosas (sisekliinik) | 331 1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrahelikabinet Kiviõli tervisekeskuses | 5687 0408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röntgenkabinet Järve linnaosas (tervisemaja) | 331 1084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röntgenkabinet Ahtme linnaosas (kirurgiakliinik) | 331 1082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röntgenkabinet Ahtme linnaosas (sisekliinik) | 331 1715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röntgenkabinet Kiviõli tervisekeskuses | 5687 0408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röntgenkabinet Sillamäe tervisekeskuses | 331 1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergei Iljin | Teenistuse direktor | 331 1236 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Vilde | Õendusjuht | 331 1712 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maarika Gussarova | Sekretär | 331 1716 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABORITEENISTUS (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registraatorid | 331 1737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hematoloogia labor | 331 1228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliinilise keemia labor | 331 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verekabinet | 331 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrobioloogia labor | 331 1294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urmas Tiivoja | Teenistuse direktor | 331 1111 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergei Mihhailov | Kvaliteedijuht | 331 1248 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piret Laik | Vanemlaborant | 331 1248 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terje Moor | Sekretär | 331 1248 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATOLOOGIATEENISTUS (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Pilitsina | Vastutav bioanalüütik | 569 58055 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galina Komlenkova | Sekretär | 331 1729 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERETEENISTUS (Järve linnaosa, Ravi 10d, III korrus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infotelefon | 331 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Kaptjug |
Vastutav õde, tootmisjuht | 331 1116 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APTEEGITEENISTUS (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitri Ignatjev | Teenistuse direktor | 331 1725 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Katlinskaja | Vastutav farmatseut | 528 2491 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATSIENDITEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Evve | Ambulatoorse õenduse osakonna õendusjuht | 331 1131 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Mitšuda | Ambulatoorse õenduse osakonna vastutav õde | 331 1131 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Sokolov | Õenduskvaliteedi spetsialist | 5694 1655 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Ananjev | Sotsiaaltöötaja | 5346 9228 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eve Vildak | Sekretär | 331 1028 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLIENDITEENINDUSE TEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Nikitina | Direktor | 331 1829 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Aleksandrova | Vastutav õde | 331 1829 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piret Punt | Sekretär | 331 1829 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töötervishoiu kabinet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina Kassatkina | Töötervishoiuarst | 331 1134 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ermine Avakyan-Petrovski |
Töötervishoiuõde | 331 1058 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laste ja noorte vaimse tervise kabinet (Järve linnaosa, Ravi 10, A-korpus, 2. korrus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eda Rembel | Vaimse tervise õde | 331 1263 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljubov Bredihhina | Psühholoog | 331 1262 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANTS- JA ARVESTUSTEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marju Autor | Pearaamatupidaja | 331 1264 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudmilla Tell | Juhtiv raamatupidaja | 331 1120 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaja Nõmmiste | Vastutav finantsspetsialist | 331 1044 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-TEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madis Piibar | IT-teenistuse direktor | 331 1093 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiabi | 331 1181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALDUSTEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koit Oras | Haldusjuht | 331 1257 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksei Razvarov | Taristu- ja majandusosakonna juhataja | 331 1232 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raul Juul | Operatiivosakonna juhataja | 520 1869 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Toman |
Heakorratööde juht | 530 16915 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Kozak | Meditsiinitehnoloogia juht | 331 1256 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pille Pääro | Halduskorralduse spetsialist | 331 1232 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRATSIOON (Ahtme linnaosa, Tervise 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monyca Sepp | Kvaliteedijuht | 331 1103 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eda Rajamets | Kvaliteedispetsialist | 331 1068 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aavo Joselin | Töökeskkonnaspetsialist | 331 1132 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülle Politajev | Personalijuht | 331 1067 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piret Org | Personalispetsialist | 331 1130 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirsti Tärno | Personalispetsialist | 331 1148 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Loko | Koolitusspetsialist | 331 1178 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kersti Tingas | Kantselei juhataja | 331 1005 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Kuzmin | Jurist | 331 1138 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mia Mogilnikova | Jurist | 331 1186 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marika Priks | Sisekontrolli spetsialist | 331 1180 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andres Linnard | Turbespetsialist | 331 1080 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihhail Tammearu | Turundus- ja kommunikatsioonijuht | 331 1069 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Pilitsin | Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist | 56893445 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülle Melders | Arhivaar | 331 1280 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVITÖÖ KORRALDUSE TEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aili Saksa | Analüütik | 331 1291 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelena Strutskina | Vastutav medstatistik | 331 1137 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Bessedina | Raviarvelduse vastutav spetsialist | 331 1185 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUHATUS (Ahtme linnaosa, Tervise 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarmo Tohver | Juhatuse esimees | 331 1001 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pille Letjuka | Juhatuse liige, ülemarst | 331 1003 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ksenia Verhovskaja | Juhatuse liige, õenduse ja patsiendikogemuse juht | 331 1003 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heili Pendre | Juhatuse sekretär | 331 1003 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB! Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata aadressile . Alates 1. juulist 2019 võtame vastu ainult elektroonilisi arveid. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve rekvisiidid: SA Ida-Viru Keskhaigla Reg nr 90003433 KMKR nr EE100863846 Tervise 1, 31025, Kohtla-Järve
Arvelduskontode numbrid: SEB EE811010220029123013 Swedbank EE722200221019871533 LHV EE327700771003371793 |